
Affichage de 3140 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Objet d'information décompte | Personne/organisation décompte |
---|---|---|---|
Afrique (2) | 3 | 0 | |
Alberta (4) | 10 | 5 | |
Alma (Québec) | 1 | 0 | |
Amérique du Sud (14) | 3 | 2 | |
Antarctique | 0 | 0 | |
Asie (9) | 4 | 1 | |
Australie | 0 | 0 | |
Base des Forces canadiennes, Trenton
Utilisé pour : B.F.C. Trenton | 0 | 0 | |
Canada (3015) | 6 | 136 | |
Chelmsford | 0 | 0 | |
Colombie-Britannique (6) | 5 | 0 | |
États-Unis d’Amérique (É-U) (17) | 14 | 0 | |
Floride | 3 | 0 | |
Hamilton | 1 | 0 | |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | |
La Pocatière | 23 | 0 | |
Lac Nassau | 3 | 0 | |
London | 0 | 0 | |
Manitoba (4) | 6 | 0 | |
Milton | 0 | 0 |
Résultats 1 à 20 sur 3140